Туроператор по Латинской Америке с 1995 года — туры в Перу
Москва (главный офис)
(495) 781-81-77
Санкт-Петербург
(812) 327-77-70
![]()
![]() | |||||||||||||||||||||||||
| Рождество в Доминикане | 89 057 руб. | ||||||||||||||||||||||||
| Зимние каникулы в Доминикане | 116 282 руб. | ||||||||||||||||||||||||
Другие новогодние туры
| |||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() | |||||||||||||||||||||
| (новинка!!) Гватемала-Гондурас-Мексика | 99 368 руб. | ||||||||||||||||||||
| Бразилия-Парагвай-Уругвай-Аргентина | 123 042 руб. | ||||||||||||||||||||
Другие спецпредложения
| |||||||||||||||||||||
Скидки за раннее бронирование

| Лима20° | |
| Куско21° | |
| Пуно17° |
Компания Турэкспресс предлагает вашему вниманию широкий спектр туров в Перу. Отдыхая в Перу вы прикоснетесь к загадочному миру индейцев Латинской Америки и увидите памятники древней архитектуры.
Помимо индивидуальных туров в Перу. Наша компания предлагает туры с гарантированным выездом. Это значит, что ваш отдых в Перу состоится, даже если группа не наберется полностью.
С гарантированым выездом
| Дата тура | Маршрут | Цена 1/2 DBL | Свободно мест |
|---|---|---|---|
| с 25 сентября по 9 октября | Самое-Самое в Перу | 111 828 руб. | 10 |
| с 16 октября по 30 октября | Самое-Самое в Перу | 111 828 руб. | 5 |
| с 16 октября по 30 октября | Перу-Боливия | 120 239 руб. | 5 |
| с 30 октября по 12 ноября | Самое-Самое в Перу | 111 828 руб. | 12 |
| с 30 октября по 12 ноября | Перу-Боливия | 120 239 руб. | 7 |
| с 4 ноября по 20 ноября | Премьера 2010 года - Чили-Боливия-Перу | 139 863 руб. | 15 |
| с 13 ноября по 26 ноября | Самое-Самое в Перу | 111 828 руб. | 8 |
| с 13 ноября по 26 ноября | Перу-Боливия | 120 239 руб. | 10 |
| с 26 декабря по 8 января | Самое-Самое в Перу | 114 632 руб. | 15 |
| с 26 декабря по 8 января | Перу-Боливия | 120 239 руб. | 15 |
| с 28 декабря по 11 января | Самое-Самое в Перу | 114 632 руб. | 15 |
| с 28 декабря по 11 января | Перу-Боливия | 120 239 руб. | 15 |
По индивидуальному заказу
| Маршрут | |||
|---|---|---|---|
| Перу-Венесуэла | 68 530 руб. | ||
| Перу Классико | 68 530 руб. | ||
| Национальный парк Ману - Куско - Лима | 120 550 руб. | ||
| Перу-Чили | 130 830 руб. | ||
| Кольцевой экстремальный маршрут "Салькантай/Тропа инков" | 22 428 руб. | ||
| Путешествие по Амазонке (4дн/3н) | 65 415 руб. | ||
| Путешествие по Амазонке (5дн/4н) | 87 220 руб. | ||
| Магическая Амазония (4дн/3н) | 13 768 руб. | ||
| Активный отдых в Перу | 4 703 руб. | ||
| Легендарный пешеходный маршрут "Дорога инков" | 15 886 руб. | ||
| Классический пешеходный маршрут Санта Крус/Йангануко | 15 263 руб. | ||
| Перу-Доминикана | 73 514 руб. | ||
| Перу-Куба | 69 776 руб. |
Очень рекомендуем посетить Музей Золота и Кафедральный собор в Лиме, Наску, Паракас (о-ва Балестас), Мачу-Пикчу, озеро Титикака и Колкинский каньон.