Доминиканская республика — цены
Доминиканская республика, Все цены
Paradisus Palma Real 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2nd Child |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Deluxe Junior Suite | 191 | 257 | 143 | 96 | 96 |
| Junior Suite Ocean View | 224 | 290 | 168 | 113 | 113 | |
| Luxury Junior Suite | 246 | - | 185 | 124 | 124 | |
| Junior Suite Royal Service | 257 | 323 | 209 | - | - | |
| Junior Suite Ocean View Royal Service | 290 | 356 | 234 | - | - | |
| One Bedroom Master Suite | 312 | - | 234 | 157 | 157 | |
| 01.07.10 - 31.08.10 | Deluxe Junior Suite | 208 | 274 | 157 | 105 | 105 |
| Junior Suite Ocean View | 241 | 307 | 181 | 121 | 121 | |
| Luxury Junior Suite | 263 | - | 198 | 132 | 132 | |
| Junior Suite Royal Service | 274 | 340 | 223 | - | - | |
| Junior Suite Ocean View Royal Service | 307 | 373 | 247 | - | - | |
| One Bedroom Master Suite | 329 | - | 247 | 165 | 165 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Deluxe Junior Suite | 191 | 257 | 143 | 96 | 96 |
| Junior Suite Ocean View | 224 | 290 | 168 | 113 | 113 | |
| Luxury Junior Suite | 246 | - | 185 | 124 | 124 | |
| Junior Suite Royal Service | 257 | 323 | 209 | - | - | |
| Junior Suite Ocean View Royal Service | 290 | 356 | 234 | - | - | |
| One Bedroom Master Suite | 312 | - | 234 | 157 | 157 | |
Paradisus Punta Cana 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2nd Child |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Deluxe Junior Suite | 141 | 207 | 106 | 71 | 71 |
| Luxury Junior Suite | 196 | - | 148 | 99 | 99 | |
| Deluxe Junior Suite Royal Service | 207 | 273 | 172 | - | - | |
| Deluxe Junior Suite Partial Ocean View Royal Service | 240 | 306 | 205 | - | - | |
| One Bedroom Master Suite | 262 | - | 197 | 132 | 132 | |
| Ambassador Suite Royal Service | 471 | - | - | - | - | |
| 01.07.10 - 31.08.10 | Deluxe Junior Suite | 159 | 225 | 120 | 80 | 80 |
| Luxury Junior Suite | 214 | - | 161 | 108 | 108 | |
| Deluxe Junior Suite Royal Service | 225 | 291 | 186 | - | - | |
| Deluxe Junior Suite Partial Ocean View Royal Service | 258 | 324 | 219 | - | - | |
| One Bedroom Master Suite | 280 | - | 210 | 141 | 141 | |
| Ambassador Suite Royal Service | 489 | - | - | - | - | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Deluxe Junior Suite | 141 | 207 | 106 | 71 | 71 |
| Luxury Junior Suite | 196 | - | 148 | 99 | 99 | |
| Deluxe Junior Suite Royal Service | 207 | 273 | 172 | - | - | |
| Deluxe Junior Suite Partial Ocean View Royal Service | 240 | 306 | 205 | - | - | |
| One Bedroom Master Suite | 262 | - | 197 | 132 | 132 | |
| Ambassador Suite Royal Service | 471 | - | - | - | - | |
Melia Caribe Tropical 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2nd Child |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Deluxe Junior Suite | 93 | 148 | 70 | 47 | 47 |
| Family Junior Suite | 121 | - | 91 | 61 | 61 | |
| Royal Service Deluxe Junior Suite | 140 | 213 | 105 | 71 | 71 | |
| Royal Service Luxury Junior Suite | 158 | 231 | 119 | 80 | 80 | |
| Royal Service One Bedroom Master Suite | 182 | 268 | 137 | 92 | 92 | |
| 01.07.10 - 31.08.10 | Deluxe Junior Suite | 112 | 185 | 84 | 57 | 57 |
| Family Junior Suite | 159 | - | 120 | 80 | 80 | |
| Royal Service Deluxe Junior Suite | 177 | 275 | 133 | 90 | 90 | |
| Royal Service Luxury Junior Suite | 214 | 312 | 161 | 108 | 108 | |
| Royal Service One Bedroom Master Suite | 238 | 348 | 179 | 120 | 120 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Deluxe Junior Suite | 97 | 152 | 73 | 49 | 49 |
| Family Junior Suite | 121 | - | 91 | 61 | 61 | |
| Royal Service Deluxe Junior Suite | 140 | 213 | 105 | 71 | 71 | |
| Royal Service Luxury Junior Suite | 158 | 231 | 119 | 80 | 80 | |
| Royal Service One Bedroom Master Suite | 182 | 268 | 137 | 92 | 92 | |
Iberostar Grand Hotel Bavaro 5 * Luxury, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single |
|---|---|---|---|
| 1 ночь | |||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Suite | 197 | 282 |
| Suite Sea View | 234 | 319 | |
| Suite Ocean Front | 258 | 343 | |
| 01.07.10 - 31.08.10 | Suite | 221 | 307 |
| Suite Sea View | 258 | 343 | |
| Suite Ocean Front | 282 | 368 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Suite | 197 | 282 |
| Suite Sea View | 234 | 319 | |
| Suite Ocean Front | 258 | 343 | |
Iberostar Bavaro Resort 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | |||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Junior Suite | 93 | 142 | 79 | 2 |
| 01.07.10 - 31.08.10 | Junior Suite | 112 | 160 | 95 | 57 |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Junior Suite | 93 | 142 | 79 | 2 |
Iberostar Dominicana 4 *+, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | |||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Standard | 75 | 118 | 64 | 2 |
| Junior Suite | 87 | 130 | 74 | 2 | |
| 01.07.10 - 31.08.10 | Standard | 93 | 136 | 79 | 47 |
| Junior Suite | 108 | 151 | 92 | 55 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Standard | 75 | 118 | 64 | 2 |
| Junior Suite | 87 | 130 | 74 | 2 | |
Iberostar Punta Cana 4 *+, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | |||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Standard | 75 | 118 | 64 | 2 |
| Junior Suite | 87 | 130 | 74 | 2 | |
| 01.07.10 - 31.08.10 | Standard | 93 | 136 | 79 | 47 |
| Junior Suite | 108 | 151 | 92 | 55 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Standard | 75 | 118 | 64 | 2 |
| Junior Suite | 87 | 130 | 74 | 2 | |
Catalonia Royal Bavaro 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single |
|---|---|---|---|
| 1 ночь | |||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Junior Suite Superior | 77 | 115 |
| Junior Suite Deluxe | 110 | 165 | |
| Exclusive Suite & Swimming Pool | 153 | 229 | |
| Grand Suite Royal & Swimming Pool | 281 | 421 | |
| Honeymoon Junior Suite Deluxe | 129 | 192 | |
| 01.07.10 - 31.08.10 | Junior Suite Superior | 87 | 130 |
| Junior Suite Deluxe | 129 | 192 | |
| Exclusive Suite & Swimming Pool | 171 | 256 | |
| Grand Suite Royal & Swimming Pool | 299 | 448 | |
| Honeymoon Junior Suite Deluxe | 147 | 219 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Junior Suite Superior | 77 | 115 |
| Junior Suite Deluxe | 105 | 157 | |
| Exclusive Suite & Swimming Pool | 148 | 221 | |
| Grand Suite Royal & Swimming Pool | 276 | 413 | |
| Honeymoon Junior Suite Deluxe | 124 | 185 | |
Gran Bahia Principe Ambar 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed |
|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||
| 01.05.10 - 15.07.10 | Junior Suite Deluxe | 83 | 138 | 71 |
| 16.07.10 - 31.08.10 | Junior Suite Deluxe | 159 | 214 | 135 |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Junior Suite Deluxe | 129 | 183 | 110 |
Gran Bahia Principe Bavaro Resort 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2nd Child |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||||
| 01.05.10 - 15.07.10 | Junior Suite Superior | 71 | 114 | 61 | 2 | 36 |
| Junior Suite Club Golden | 80 | 122 | 68 | 2 | 41 | |
| Junior Suite Hacienda | 77 | 120 | 66 | 2 | 40 | |
| Junior Suite Premium Club Golde | 86 | 129 | 73 | 2 | 44 | |
| 16.07.10 - 31.08.10 | Junior Suite Superior | 120 | 163 | 102 | 2 | 61 |
| Junior Suite Club Golden | 138 | 181 | 118 | 2 | 70 | |
| Junior Suite Hacienda | 132 | 175 | 113 | 2 | 67 | |
| Junior Suite Premium Club Golde | 144 | 187 | 123 | 2 | 73 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Junior Suite Superior | 101 | 143 | 86 | 2 | 51 |
| Junior Suite Club Golden | 119 | 162 | 101 | 2 | 60 | |
| Junior Suite Hacienda | 113 | 155 | 96 | 2 | 57 | |
| Junior Suite Premium Club Golde | 125 | 168 | 106 | 2 | 63 | |
Gran Bahia Principe La Romana 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2nd Child |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||||
| 01.05.10 - 15.05.10 | Junior Suite | 94 | 131 | 81 | 2 | 48 |
| Junior Suite Club Golden | 113 | 149 | 96 | 2 | 57 | |
| 16.05.10 - 15.07.10 | Junior Suite | 92 | 129 | 78 | 2 | 47 |
| Junior Suite Club Golden | 110 | 147 | 94 | 2 | 56 | |
| 16.07.10 - 31.08.10 | Junior Suite | 113 | 149 | 96 | 2 | 57 |
| Junior Suite Club Golden | 131 | 168 | 112 | 2 | 66 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Junior Suite | 92 | 129 | 78 | 2 | 47 |
| Junior Suite Club Golden | 110 | 147 | 94 | 2 | 56 | |
Grand Palladium Bavaro Resort Spa & Casino 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2nd Child |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Deluxe | 79 | 125 | 59 | 2 | 40 |
| Deluxe Sea View | 87 | 138 | 66 | 2 | 44 | |
| Junior Suite | 93 | 148 | 70 | 2 | 47 | |
| Junior Suite Sea View | 102 | 162 | 77 | 2 | 52 | |
| Romance Suite | 108 | - | - | - | - | |
| 01.07.10 - 31.07.10 | Deluxe | 102 | 162 | 77 | 2 | 52 |
| Deluxe Sea View | 110 | 175 | 83 | 2 | 56 | |
| Junior Suite | 116 | 185 | 88 | 2 | 59 | |
| Junior Suite Sea View | 125 | 199 | 94 | 2 | 63 | |
| Romance Suite | 131 | - | - | - | - | |
| 01.08.10 - 31.08.10 | Deluxe | 114 | 181 | 86 | 2 | 58 |
| Deluxe Sea View | 122 | 195 | 92 | 2 | 62 | |
| Junior Suite | 129 | 205 | 97 | 2 | 65 | |
| Junior Suite Sea View | 137 | 218 | 103 | 2 | 69 | |
| Romance Suite | 143 | - | - | - | - | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Deluxe | 90 | 142 | 68 | 2 | 46 |
| Deluxe Sea View | 98 | 156 | 74 | 2 | 50 | |
| Junior Suite | 104 | 166 | 79 | - | 53 | |
| Junior Suite Sea View | 113 | 179 | 85 | 2 | 57 | |
| Romance Suite | 119 | - | - | - | - | |
Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2nd Child |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Deluxe | 81 | 129 | 61 | 2 | 41 |
| Deluxe Sea View | 93 | 148 | 70 | 2 | 47 | |
| Junior Suite Duplex | 96 | 152 | 72 | 2 | 49 | |
| Junior Suite Duplex Sea View | 104 | 166 | 79 | 2 | 53 | |
| 01.07.10 - 31.07.10 | Deluxe | 104 | 166 | 79 | 2 | 53 |
| Deluxe Sea View | 113 | 179 | 85 | 2 | 57 | |
| Junior Suite Duplex | 119 | 189 | 90 | 2 | 60 | |
| Junior Suite Duplex Sea View | 127 | 203 | 96 | 2 | 65 | |
| 01.08.10 - 31.08.10 | Deluxe | 116 | 185 | 88 | 2 | 59 |
| Deluxe Sea View | 125 | 199 | 94 | 2 | 63 | |
| Junior Suite Duplex | 131 | 209 | 99 | 2 | 66 | |
| Junior Suite Duplex Sea View | 140 | 222 | 105 | 2 | 71 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Deluxe | 92 | 146 | 69 | 2 | 47 |
| Deluxe Sea View | 101 | 160 | 76 | 2 | 51 | |
| Junior Suite Duplex | 107 | 170 | 80 | 2 | 54 | |
| Junior Suite Duplex Sea View | 115 | 183 | 87 | 2 | 58 | |
Grand Palladiunm Punta Cana Resort Spa & Casino 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2nd Child |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Deluxe | 79 | 125 | 59 | 2 | 40 |
| Deluxe Sea View | 87 | 138 | 66 | 2 | 44 | |
| Junior Suite | 93 | 166 | 70 | 2 | 47 | |
| Junior Suite Sea View | 102 | 162 | 77 | 2 | 52 | |
| 01.07.10 - 31.07.10 | Deluxe | 102 | 162 | 77 | 2 | 52 |
| Deluxe Sea View | 110 | 175 | 83 | 2 | 56 | |
| Junior Suite | 116 | 190 | 88 | 2 | 59 | |
| Junior Suite Sea View | 125 | 199 | 94 | 2 | 63 | |
| 01.08.10 - 31.08.10 | Deluxe | 114 | 181 | 86 | 2 | 58 |
| Deluxe Sea View | 122 | 195 | 92 | 2 | 62 | |
| Junior Suite | 129 | 202 | 97 | 2 | 65 | |
| Junior Suite Sea View | 137 | 218 | 103 | 2 | 69 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Deluxe | 90 | 142 | 68 | 2 | 46 |
| Deluxe Sea View | 98 | 156 | 74 | 2 | 50 | |
| Junior Suite | 104 | 177 | 79 | 2 | 53 | |
| Junior Suite Sea View | 113 | 179 | 85 | 2 | 57 | |
The Royal Suites Turquesa by Palladium 5 *, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double |
|---|---|---|
| 1 ночь | ||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Royal Junior Suite Sea View Butler Service | 114 |
| Royal Honeymoon Suite Sea View Butler Service | 126 | |
| Royal Junior Suite Butler Service | 132 | |
| Royal Swim-up Suite Butler Service | 144 | |
| 01.07.10 - 31.07.10 | Royal Junior Suite Sea View Butler Service | 137 |
| Royal Honeymoon Suite Sea View Butler Service | 149 | |
| Royal Junior Suite Butler Service | 155 | |
| Royal Swim-up Suite Butler Service | 168 | |
| 01.08.10 - 31.08.10 | Royal Junior Suite Sea View Butler Service | 149 |
| Royal Honeymoon Suite Sea View Butler Service | 162 | |
| Royal Junior Suite Butler Service | 168 | |
| Royal Swim-up Suite Butler Service | 180 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Royal Junior Suite Sea View Butler Service | 125 |
| Royal Honeymoon Suite Sea View Butler Service | 137 | |
| Royal Junior Suite Butler Service | 143 | |
| Royal Swim-up Suite Butler Service | 155 | |
Occidental Grand Punta Cana 4 *+, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2nd Child |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | ||||||
| 01.05.10 - 07.07.10 | Superior | 69 | 105 | 55 | 2 | 35 |
| Superior Ocean View | 81 | 118 | 65 | 2 | 41 | |
| Royal Club Junior Suite | 112 | 173 | 90 | 2 | 57 | |
| 08.07.10 - 31.08.10 | Superior | 81 | 118 | 65 | 2 | 41 |
| Superior Ocean View | 93 | 130 | 75 | 2 | 47 | |
| Royal Club Junior Suite | 124 | 185 | 99 | 2 | 63 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Superior | 69 | 105 | 55 | 2 | 35 |
| Superior Ocean View | 81 | 118 | 65 | 2 | 41 | |
| Royal Club Junior Suite | 112 | 173 | 90 | 2 | 57 | |
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort 4 *+, All Inclusive
Цены в USD
| Даты | Категория | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ночь | |||||
| 01.05.10 - 30.06.10 | Junior Suite | 53 | 79 | 45 | 27 |
| Suite | 98 | 146 | 84 | 50 | |
| Suite & Jacuzzi | 104 | 155 | 89 | 53 | |
| Honeymoon Junior Suite | 92 | 137 | 78 | 47 | |
| Presidential Suite | 171 | 256 | 146 | 87 | |
| 01.07.10 - 31.08.10 | Junior Suite | 63 | 93 | 54 | 32 |
| Suite | 116 | 174 | 99 | 59 | |
| Suite & Jacuzzi | 122 | 183 | 104 | 62 | |
| Honeymoon Junior Suite | 110 | 165 | 94 | 56 | |
| Presidential Suite | 190 | 284 | 161 | 96 | |
| 01.09.10 - 31.10.10 | Junior Suite | 53 | 79 | 45 | 27 |
| Suite | 93 | 139 | 79 | 47 | |
| Suite & Jacuzzi | 99 | 148 | 85 | 51 | |
| Honeymoon Junior Suite | 87 | 130 | 74 | 44 | |
| Presidential Suite | 166 | 249 | 142 | 84 | |
Будьте внимательны, все вышеперечисленные цены на услуги и отели в Доминиканской республике могут меняться - уточняйте их у наших менеджеров.
МТ3 №000726




















